тел: 698 6000
IP телефония

| ТАРИФНЫЙ ПЛАН: | НАЧАЛЬНЫЙ | СТАРТОВЫЙ | КЛАССИЧЕСКИЙ | ОПТИМАЛЬНЫЙ |
| 1. Подключение номера (разово) | ||||
| 1.1. В индексе 495 | не предоставляются | 3495 | ||
| 1.2. В индексе 499 | 590 | |||
| 2 Ежемесячные платежи | ||||
| 2.1 Абонентская плата | 410 | 410 | 410 | 610 |
| 2.2 Минимальный платёж за трафик | 0 | 290 | 590 | 890 |
| 3. Стоимость переадресации (за 1 минуту) | ||||
| 3.1. На московские городские номера | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,4 |
| 3.2. На московские мобильные номера | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,35 |
| 4. Услуги Виртуальной АТС | ||||
| 4.1 Пакет услуг | Интеллектуальный номер | Интеллектуальный номер | Интеллектуальный офис | Интеллектуальный офис |
Все цены приведны в рублях и не включают НДС.
Абонентам предлагаются Красивые номера
| Наименование услуги | Подключение (разово) | Абонентская плата (ежемесячно) |
| Дополнительный внутренний номер | 0 | 50 |
| SIP аккаунт | 490 | 400 |
| Голосовой определитель (на каждый внутренний номер) | 200 | 90 |
| Запись разговоров - емкость 300Мб | 400 | 200 |
| Увеличение емкости на 100Мб для записи разговоров | 0 | 100 |
| Приостановление услуг (максимально на 3 месяца) | 0 | Половина от суммы абонентской платы по всем включенным услугам и минимального платежа за трафик |
| Изменение тарифного плана | 200 | 0 |
Все цены приведны в рублях и не включают НДС.
Форма обратной связи.
Тел.: (495)698-60-00